2024年度公式戦及び練習試合 試合結果
4/29 | 志村連盟前期大会 | 宮元ファイターズ | 1-8 | 負 | × | ||
4/21 | 蓮根リーグ | 長後ベアーズ | 2-13 | 負 | × | ||
4/14 | 坂上地区大会 | 相生キングス | 13-3 | 勝 | ○ | ||
4/13 | 坂上地区大会 | 城山野球クラブ | 0-14 | 負 | × | ||
4/13 | 坂上地区大会 | 小豆沢エース | 10-14 | 負 | × | ||
4/6 | 蓮根リーグ | 蓮根ロータス | 9-14 | 負 | × | ||
3/23 | 春期学童大会 | 前野ファイターズ | 戸田D面 | 2-5 | 負 | × | |
3/17 | 東京都城北大会 | 三谷スラッガーズ | 戸田D面 | 4-8 | 負 | × | |
2/12 | 練習試合 | 高島平ジャガーズ | 14-5 | 勝 | ○ |
2023年度公式戦及び練習試合 試合結果
12/17 | 練習試合 | 前野イーグルス | 上板橋二中 | 9-7 | 勝 | ○ | |
11/26 | 志村連盟特別試合 | 宮元ヤンガーズ | 戸田E面 | 4-6 | 負 | × | |
11/25 | 志村連盟特別試合 | 西台アローズ | 戸田E面 | 15-0 | 勝 | ○ | |
11/12 | 蓮根リーグCS | 長後ベアーズ | 戸田A面 | 3-13 | 負 | × | |
11/12 | 志村連盟 | 中板橋ボーイズ | B | 棄権 | 不戦敗 | × | |
11/5 | 志村連盟 | 高島平セブンスターズ | B | 戸田F面 | 17-3 | 勝 | ○ |
11/4 | 蓮根リーグCS | 相生キングス | 戸田3面 | 6-2 | 勝 | ○ | |
11/3 | 杉並武蔵屋カップ | 高四・桃三合同チーム | 和田堀公園 | 0-15 | 負 | × | |
10/29 | 志村連盟 | 成増南ジャガーズ | 戸田D面 | 1-3 | 負 | × | |
10/14 | 北区城北大会 | 新田ファイヤーズ | 新荒川大橋B面 | 1-10 | 負 | × | |
10/7 | 蓮根リーグ | 小豆沢エース | 戸田E面 | 5-20 | 負 | × | |
10/7 | 東京都城北大会 | 堀小スワローズ | 戸田B面 | 3-11 | 負 | × | |
10/1 | 蓮根リーグ | 三交スワローズ | 戸田A面 | 5-7 | 負 | × | |
9/10 | 蓮根リーグ | 相生キングス | 志村五中 | 13-10 | 勝 | ○ | |
9/3 | 区民大会 | 高島ファイヤーフライ | 戸田F面 | 1-19 | 負 | × | |
9/2 | AJBL | 谷端ジュニア | 新荒川大橋A | 1-18 | 負 | × | |
8/26 | AJBL | 中村ウイング | 戸田5面 | 0-24 | 負 | × | |
8/19 | 学童新人戦 | 若木ベースボールクラブ | 戸田F面 | 0-15 | 負 | × | |
7/17 | AJBL | 巣鴨ジュニアポニーズ | 戸田A面 | 1-21 | 負 | × | |
7/9 | 志村坂上大会(少年野球大会) | 小豆沢エース | A | 小豆沢球場 | 7-5 | 勝 | ○ |
7/8 | 志村坂上大会(少年野球大会) | 相生キングス | A | 小豆沢球場 | 10‐10 タイブレーク8-7 | 勝 | ○ |
5/28 | 志村連盟 | 城山野球クラブ | B | 戸田F面 | 1-11 | 負 | × |
7/16 | 蓮根リーグ | 蓮根ロータス | 戸田D面 | 0-16 | 負 | × | |
7/8 | 志村坂上大会(少年野球大会) | 城山野球クラブ | A | 小豆沢球場 | 1-23 | 負 | × |
6/25 | 志村連盟 | 仲蓮根ジュニア | A | 戸田B面 | 2-3 | 負 | × |
6/24 | ポップアスリートカップ | 山彦エンゼルス | 江戸川区荒川河川敷R面 | 9-9 タイブレーク0-12 | 負 | × | |
6/18 | 蓮根リーグ | 城山野球クラブ | A | 戸田A面 | 0-15 | 負 | × |
6/10 | オールジャパンリーグ | 船堀ダックスクラブ | 戸田3面 | 0-16 | 2回戦敗退 | × | |
5/28 | オールジャパンリーグ | 千駄ヶ谷イーグルス | 不戦勝 | ○ | |||
5/14 | 志村連盟 前期大会開会式&試合 | 成増第二ライオンズ | A | 戸田F面 | 1-11 | 1回戦敗退 | × |
5/3 | オールジャパンリーグ | 成増第二ライオンズ | A | 戸田2面 | 1-18 | 負 | × |
4/22 | 東京都城北大会春季 | 東山エイターズ | A | 戸田E面 | 1-12 | 2回戦敗退 | × |
4/8 | 志村坂上大会(春の少年野球大会) | 小豆沢エースA | A | 小豆沢球場B | 10-9 | ○ | |
4/8 | 志村坂上大会(春の少年野球大会) | 相生キングスA | A | 小豆沢球場B | 19-1 | ○ | |
4/2 | 学童春季大会 | 徳丸親和パンダース | A | 戸田F面 | 0-13 | 1回戦敗退 | × |
3/19 | MIZUNOドリームカップ | 谷仲山フレンドリーズ | A | 日野市平山小学校 | 4-19 | 1回戦敗退 | × |
3/12 | 東京都城北大会春季 | 西巣鴨イーグルス | A | 戸田学童B面 | 22-1 | 1回戦勝利 | ○ |
3/11 | 蓮根リーグ | 仲蓮根ジュニア | A | 戸田5面 | 9-5 | 勝 | ○ |
2/23 | 蓮根リーグ | 長後ベアーズ | A | 戸田1面 | 2-7 | 負 | × |
固定ページ: 1 2